
Nautische Informationen
Aktuelle Meldungen und Sperrungen
Alle aktuellen Sperrungen, Baustellen und Einschränkungen auf einen Blick.
Brückendurchfahrten & Höhenangaben
Unsere Übersichtstabellen bietet Ihnen aktuelle Informationen zu Brückendurchfahrtshöhen und Sollsohlen im Hafenbereich. Die Werte werden regelmäßig aktualisiert, um Ihnen stehts präzise Angaben zu liefern.
Brücke | Niedrigster Punkt des Überbaus bzw. Pegel Null über N.N. | Richtwert zur Berechnung der Durchfahrtshöhe * |
---|---|---|
a) Ruhrort Pegelnull | 16,09 m | |
Brücke über dem Hafenmund | 34,20 m | 17,80 m |
Vinckekanalbrücke | 33,10 m | 17,05 m |
Hafenkanalbrücke | 33,80 m | 17,40 m |
Brücke über dem Becken C | 38,20 m | 21,80 m |
b) Duisburg | ||
Leitungsbrücke über dem Außenhafen | 37,80 m | 20,90 m |
Straßenbrücke über dem Außenhafen | 37,00 m | 20,90 m |
c) Rheinhausen | 20,90 m | |
Energiebrücke | 38,00 m | 20,75 m |
Hafensohle & Abladetiefen
Die zurzeit gültigen Soll-Hafensohlen und Pegelnullpunkte sind aus der mittleren Spalte der nachstehenden Tabelle ersichtlich.
Die Abladetiefe soll mindestens 30 cm geringer sein als die jeweilige Wassertiefe (Flottwasser). Unter Berücksichtigung dieser Vorschrift und der Pegelunterschiede ergeben sich die in der rechten Spalte genannten Annäherungswerte, die ausschließlich auf den Ruhrorter Pegel bezogen sind. In Grenzfällen muss die zulässige Abladetiefe aufgrund der Sollsohlen-Werte, des jeweiligen Wasserstandes am Ruhrorter, Pegel und des Sicherheitsmaßes (mindestens 30 cm) genau berechnet werden.
Die Sollsohlen-Werte geben die Mindesttiefe an, die aber bei geböschten Ufern nicht auf der gesamten Wasserfläche vorhanden ist:
Hafenbecken | Sollsohle bzw. Pegelnull über NHN | Abladetiefe (Annäherungswert) |
---|---|---|
a) Ruhrort Pegelnull | 16,09 m | Jeweiliger Pegelstand am Pegel Ruhrort |
Hafenmund, Vinckekanal, Südhafen, Ruhrort, Hafenkanal | 15,40 m | + 40 cm |
Bunkerhafen, Becken A, Becken B, Becken C | 15,90 m | |
Werfthafen | 17,05 m | – 120 cm |
b) Duisburg | ||
Parallelhafen, Außenhafen | 16,10 m | + 40 cm |
c) Hochfeld | ||
Süd- und Kultushafen | 16,45 m | + 40 cm |
d) Rheinhausen | ||
Hafen Rheinhausen | 16,50 m | *download Engpasssteckbrief Rheinhausen |
e) Kanalhafen Meiderich, Ruhrhafen Neuenkamp | gemäß BinSchStrO, Ausnahme Wendehafen = 280 cm |
Lichte Höhe der über Wasser auskragenden Umschlaghallen
Die nachstehende Übersicht enthält Richtwerte zur Berechnung der Durchfahrtshöhen der über Wasser auskragenden Umschlaghallen. Von den angegebenen Werten ist der jeweilige Wasserstand am Ruhrorter Pegel abzuziehen.
Hallen Südhafen, nördl. Seite km 2,6 u. 2,9 | 17,68 m |
Halle Hafenkanal, südliche Seite km 2,85 | 17,50 m |
Halle Becken C, südliche Seite km 4,4 | 17,70 m |
Halle Becken C, nördliche Seite km 4,0 | 19,14 m |
Halle Parallelhafen, südliche Seite km 0,6 | 19,20 m |
Halle Parallelhafen, südliche Seite km 1,3 | 20,40 m |
Halle Außenhafen, nördliche Seite km 0,4 | 18,00 m |
Halle Außenhafen, südliche Seite km 1,45 | 26,10 m |
Halle Parallelhafen, nördliche Seite km 0,5 | 17,00 m |
Halle Parallelhafen, nördliche Seite km 0,7 | 19,60 m |
Halle Vinckekanal Wendebereich | 20,30 m |
Ideale Transportverbindungen mit dem Routescanner finden
Mit dem Routescanner finden Sie schnell und einfach die besten Transportwege für Ihre Sendungen. Die digitale Plattform bietet nicht nur eine Übersicht über die verfügbaren Verbindungen im kombinierten Verkehr, sondern zeigt auch den CO₂-Fußabdruck jeder Route an, so dass Sie die schnellsten und umweltfreundlichsten Transportwege planen können.